Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
21,2 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-09-19 15:00:13. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
8 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-06-21 04:30:46. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
36,6 °C | 28% Ultimo aggiornamento: 2021-06-16 15:26:43. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
-84,1 °C | 1784 hPa Ultimo aggiornamento: 2024-08-20 15:05:43. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Molto basso | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2024-09-18 10:00:14. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Molto basso | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
7,1 °C | 1008 hPa | 80% Ultimo aggiornamento: 2025-10-21 23:32:15. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Molto basso | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
13,1 °C | 1025 hPa | 89% Ultimo aggiornamento: 2025-04-01 11:23:52. Letture: 1. |